Bell Schedules
| Period | Time |
|---|---|
| Morning (AM) Schedule | Monday - Thursday |
| 1 |
8:00 am - 8:55 am |
| 2 | 9:00 am - 9:55 am |
| 3 | 10:00 am - 10:55 am |
| 4 | 11:00 am - 11:55 am |
| Afternoon (PM) Schedule | Monday - Thursday |
| 5 | 12:00 pm - 12:55 pm |
| 6 | 1:00 pm - 1:55 pm |
| 7 | 2:00 pm - 2:55 pm |
| 8 | 3:00 pm - 3:55 pm |
| 9 | Digital |
Hexters
H1: 8/11/26 - 9/18/26
H2: 9/21/26 - 10/30/26
H3: 11/2/26 - 12/17/26
H4: 1/5/27 - 2/12/27
H5: 2/16/27 - 4/2/27
H6: 4/5/27 - 5/20/27
